

Ukuran | Straight Lift (SL) | Choke Hitch (CH) | Double Basket (DB) | |||
Rantai | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° |
7mm | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 3.15 | 2.2 |
8mm | 4.2 | 3 | 3.3 | 2.4 | 4.2 | 3 |
10mm | 6.7 | 4.75 | 5.3 | 3.8 | 6.7 | 4.75 |
13mm | 11.2 | 8 | 8.9 | 6.4 | 11.2 | 8 |
16mm | 17 | 11.8 | 13.6 | 9.4 | 17 | 11.8 |
20mm | 26.5 | 19 | 21.2 | 15.2 | 26.5 | 19 |
22mm | 31.5 | 22.4 | 25.2 | 17.9 | 31.5 | 22.4 |
26mm | 45 | 31.5 | 36 | 25.2 | 45 | 31.5 |
32mm | 67 | 47.5 | 53.6 | 38 | 67 | 47.5 |
Fitur & Benefit
- Setiap sling mengikuti pengujian kualitas yang ketat
- Produk Sling memiliki Certificate of Conformity
- Sling DRI dari rantai sesuai standar EN 818-1 dan ASME B.30.9
- Pengetesan ketat dengan Uji Putus Beban sesuai ketentuan EN
- Sling di inspeksi secara individual dan melewati uji kelayakan
- Panjang Produk dapat di sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan
- Aksesoris Sling rantai baja mengacu pada standar ISO 8539
- Memenuhi ketentuan Normalisasi Eropa (CE)
Seluruh material baja bersertifikasi, mill sertifikate tersedia dan dapat di telusuri sesuai prosedur ISO 9001.